機材レンタルはお気軽にお問合せください!
ミキサー
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | DM7 | analog: 32in/16out / Dante: 144in/144out / AES/EBU: 2in/2out / USB: 18in/18out | 1 | |
| QL5 | analog: 32in/16out / Dante: 64in/64out | 1 | ||
| DM3 | analog: 16in/8out / Dante: 16in/16out / USB: 18in/18out(Dante搭載モデル) | 1 | ||
| 01v96i | analog: 16in/6out / USB: 16in/16out | 1 | ||
| MG06 | analog: mono×2 + stereo×2 in / 2out | 2 | ||
| ALLEN&HEATH | SQ-5 | analog: 16in/12+2out(XLR×12・バランスTRS×2)/ USB: 32in/32out / SQ Dynamic Trio Pack インストール済み | 1 | |
| Qu-16 | analog: 16+6in(XLR×12・stereo TRS×3)/ 12out / USB: 24in/22out | 1 |
ネットワーク
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | Rio3224-D | Dante I/Oラック 32in/16out | 1 | |
| Ri8-D | Dante入力ラック 8in | 2 | ||
| Ro8-D | Dante出力ラック 8out | 1 | ||
| RUio16-D | Dante 16in/16out / VST Rack Pro対応 | 1 | ||
| ALLEN&HEATH | AB168 | ポータブルオーディオラック 16in/8out | 1 | |
| タツタ立井電線 | T-SB6203W-4P(60m,Cat6) | 2 |
スピーカー
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| NEXO | GEO M1012 | 推奨アンプ出力 750W / 10inch(パッシブ・ラインアレイ) | 10 | |
| MSub15 | 推奨アンプ出力 900W / 15inch(パッシブサブ) | 4 | ||
| LS18 | 18inch パッシブサブ(NXAMP4x1: 2台パラ/2chブリッジ・NXAMP4x4: 2台/1ch) | 2 | ||
| P15 | 推奨アンプ出力 750W / 15inch(パッシブ) | 6 | ||
| P10 | 4 | |||
| BOSE | F1Model812 | 1000W / 2.25inch×8+12inch×1(LF)(パワード) | 2 | |
| YAMAHA | DXS18 | 1,020W / 18inch(パワードサブ) | 2 | |
| DSR115 | 1500W(ダイナミック)・1300W(連続) / 15inch(パワード) | 2 | ||
| DSR112 | 1500W(ダイナミック)・1300W(連続) / 12inch(パワード) | 2 | ||
| DXR8 mk2 | 90W / 8inch(パワード) | 4 | ||
| RCF | EVOX | 1400W / 15inch SUB+8inch×4(パワード) | 2 | |
| Electro-Voice | ZX-3 60 | 600W / 12inch(パッシブ) | 4 | |
| SX300 | 4 | |||
| ZX-1 90 | 200W / 8inch(パッシブ) | 4 | ||
| ZXA-1 90 | 200W / 8inch(パワード) | 2 | ||
| d&b | E-3 | 120W / 6.5inch(バトン吊りハンガー・スタンドホルダー有) | 2 | |
| Martin Audio | CDD5 | 6 | ||
| YAMAHA | MSP3 | 20W / 4inch(パワードモニター) | 2 | |
| MSP5 | 67W / 5inch(パワードモニター) | 2 | ||
| STAGEPAS 100 | 100W / 6.5inch(ポータブルPA・パワード) | 2 |
アンプ
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| NEXO | NXAMP4×2mk2 | 最大出力(2Ω) 2500W×4ch / Dante接続可能 | 4 | |
| PowerSoft | T304A | 4ch | 1 |
デッキ
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| TASCAM | CD-6010 | 業務用CDプレーヤー(検聴用スピーカー内蔵) | 4 |
ダイナミックマイク
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SHURE | SM58 | 18 | ||
| SM58s | 16 | |||
| SM57 | 5 | |||
| Beta57A | 4 | |||
| Sennheiser | MD421 | 3 | ||
| e825s | 1 | |||
| e904 | 4 | |||
| e906 | 1 | |||
| Audio-Technica | ATM25 | 1 |
コンデンサーマイク
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| AKG | C414 | 4 | ||
| C451 | 3 | |||
| DPA | 2011 | 2 | ||
| SONY | C-38B | 1 |
ガンマイク
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Sennheiser | MKH416 | 2 | ||
| MKE600 | 1 |
ラベリアマイク
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| DPA | 4061(ベージュ) | 6 | ||
| 4061(黒) | 4 | |||
| 6061(ベージュ) | 1 | |||
| SHURE-マイクロドット変換(純正) | 10 | |||
| キャノン-マイクロドット変換 | 6 | |||
| SCM0004-B(クリップ) | 7 | |||
| DMM0003-B(マグネット) | 3 | |||
| (Vnホルダーコマ用) | 5 | |||
| CC4099(Vcホルダーコマ用) | 1 | |||
| BC4099(CBホルダーコマ用) | 1 | |||
| VC4099(Vnホルダーボディ用) | 4 | |||
| PC4099(Pfマグネットホルダー) | 2 | |||
| STC4099管楽器用ホルダーTp,Sax | 2 | |||
| UC4099木管楽器用ホルダー | 2 |
ヘッドセット
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| DPA | 4266 | 18 | ||
| 4266(SHURE変換つき) | 6 | |||
| 4066 | 2 | |||
| 4066(SHURE変換付き) | 6 | |||
| d:fine(ベージュ) | 10 | |||
| 4188 | 2 | |||
| SHURE | SM35-TQG(SHUREコネクター) | 4 | ||
| PGA31 | 6 |
ワイヤレスマイク
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SHURE | ULXD4D-Z16(1.2GHz) | 2波1U | 1 | |
| ULXD4Q-Z16(1.2GHz) | 4波1U | 3 | ||
| UA844+Z16(1.2GHzアンテナディバイダー) | 1 | |||
| ULXD1(ボディパック) | 14 | |||
| ULXD2/SM58(ハンド) | 14 | |||
| UA874Z16(1.2GHzマンボウ) | 4 | |||
| MW1(ボディパック) | 6 | |||
| MW2(ハンド) | 6 | |||
| UAMS(ハンドスイッチ) | 2 | |||
| MW4D(受信機) | 3 | |||
| UA845J(B帯アンテナディバイダー) | 1 | |||
| UA870WB(B帯マンボウ) | 4 | |||
| UA8-740-814(B帯ホイップアンテナ) | 21 | |||
| UAPF-ABJ PASSIVE FILTER KIT(B帯以外の帯域をフィルターする) | 2 | |||
| タツタ立井電線 | アンテナ用BNCケーブル10m | 2 | ||
| アンテナ用BNCケーブル15m | 6 | |||
| アンテナ用BNCケーブル20m | 4 | |||
| BELEDEN | アンテナ用BNCケーブル10m(細い) | 4 | ||
| SHURE | QLXD4(受信機) | 10 | ||
| QLXD1(ボディパック) | 8 | |||
| QLXD2(ハンド) | 10 | |||
| UA844(800MHzアンテナディバイダー) | 1 | |||
| UA844+SWB(800MHzアンテナディバイダー) | 1 |
ワイヤレスイヤモニ
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SHURE | PSM300(イヤモニ1ch送信機) | 1 | ||
| P3R JB(イヤモニボディパック) | 1 |
マイク関係
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| TOMOCA | TCC-100 | 1 | ||
| EXCELLENT ONKYO | FDS-1 | 2 | ||
| TOMOCA | TCC-100ST | 1 |
マイクスタンド
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| K&M | 210 | 10 | ||
| 259 | 10 | |||
| TAMA | MSCA734BK | SN Bottom用スタンドアーム | 2 | |
| K&M | ブームポール | 1 | ||
| クランプホルダー K&M 240/5 | L字金具付き | 3 | ||
| グースネック | シルバー | 1 | ||
| K&M | 223B(グースネック黒) | 4 | ||
| TOMOCA | DS-20KB(卓上丸ベース) | 2 | ||
| DS-40KB(卓上丸ベース) | 2 | |||
| TOA | ST-310F(フリーストップマイクスタンド) | 1 |
スピーカースタンド
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ULTIMATE | ブラック | 4 | ||
| シルバー | 6 | |||
| K&M | 21366(ディスタンスロッド) | 2 | ||
| 24105(1つに2つつけるやつ) | 2 | |||
| 21302(ぐるぐるスタンド) | 4 | |||
| 19674 ロック付き角度調整アダプター | 4 | |||
| Electro-Voice | MB205 角度調整スタンドアダプター | 2 | ||
| K&M | 24653(ベーススタンド) | 4 | ||
| Electro-Voice | F200(SX300用フットアダプター) | 4 | ||
| Gravity | GSP3332TPB(ディスタンスロッド) | 4 |
再生用PC
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Apple | MacbookPro1号機(Live9/11) | 1 | ||
| MacbookPro2号機(Live9/11) | 1 | |||
| MacbookPro4号機(Live11/12) | 0 | |||
| MacbookPro6号機(Live11/12) | 1 | |||
| Mac Mini(Live12) | 2 | |||
| MacbookPro7号機(Live12) | 1 | |||
| MacbookPro8号機(Live11/12) | 1 | |||
| MacbookPro9号機(Live11/12) | 1 |
ゲーミングPC
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MSI | Alpha-15-A3DDK-006JP | 1 | ||
| mouse | G-TUNE H5-CML | 1 | ||
| GGALLERIA | GCL2060RGT-T | 1 |
ノートPC
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic | Let's note CFSV1-2 Windows1 | PPT用ノートPC | 1 | |
| Let's note CFSV1-2 Windows2 | PPT用ノートPC | 1 |
タブレットPC
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Apple | iPad(第6世代) | 32GB | 1 | |
| iPad mini | 1 |
タブレットPC関連
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| TP-Link | Wifiルーター | 3 |
インターフェース
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Roland | Rubix24 | 2 | ||
| fostex | PC100USB | RCA OUTのみ | 1 | |
| Focuslite | Scarlett2i4 | 1 | ||
| MOTU | UltraLitemk3 | 1 | ||
| iConnectivity | iConnectMIDI4+ | 1 |
smaart関連
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic | CF-SV7RDCVS | PC | 1 | |
| Evo.audient | Evo 8 | インターフェイス | 2 | |
| MELLab | MYc-3 | 測定用マイク | 2 | |
| AZ Instrument | AZ8930 | 校正器 | 1 |
ヘッドホンアンプ
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PreSonus | HP4 | 6 |
マイクプリ
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Focuslite | ISA828 | 1 |
プラグインハードウェア
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Waves Audio | Sound Grid一式 | Wavesセット一式 | 1 | |
| Yamaha | Dante-MY16-AUD | 1 |
ハードウェア
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MY16-AT 16chADAT入出力カード | 1 |
音声分配器
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| DRAWMER | DA-6 | 1U、2in 12out 、stereo OK (6 out) | 1 | |
| whirlwind | MULTISPLIT 1×2 | 1U、1in2out×4、頭分け用 | 1 |
マルチケーブル
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CANARE | 16ch マルチBOX(貫通) | 3 | ||
| 16ch マルチBOX(メス) | 1 | |||
| 16ch マルチケーブル(FK)5m | 1 | |||
| 16ch マルチケーブル(FK)20m | 1 | |||
| 16ch マルチケーブル(FK)30m | 1 | |||
| 16ch マルチケーブル(FK)50m | 1 | |||
| 16ch 先バラケーブル(FK-12C) | 1 | |||
| 8ch マルチBOX | オス2,メス2,貫通1 | 5 | ||
| 8ch 先バラケーブル(12C) | 1 | |||
| 8ch 先バラケーブル(11C) | 1 | |||
| 8ch マルチケーブル(NK)10m | 2 | |||
| 8ch マルチケーブル(NK)15m | 1 | |||
| 8ch マルチケーブル(NK)20m | 1 |
電源ケーブル
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| - | C-C 5m | 1 | ||
| C-C 10m M10用 | 3 | |||
| C-C 20m | 1 | |||
| C-C 20m グレー | 1 | |||
| C-C 25m | 1 |
カメラ
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Canon | XA-55 | 2 | ||
| Panasonic | AG-CX350 | 1 |
三脚
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Libec | THX | 1 | ||
| ALX | 1 |
モニター
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| LILLIPUT | LCD Field Monitor | 23インチ | 1 | |
| I/O | LCD-MF244EDSB(LED液晶モニター) | 24インチ | 6 |
スイッチャー
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| BlackMagic design | ATEM Television Studio HD | 1 | ||
| ATEM Television Studio 4k | 1 | |||
| ATEM Mini Pro | 1 | |||
| Roland | VR-4HD | 1 | ||
| HD VIDEO SWITCHER V-1HD | 1 |
ビデオキャプチャー
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| BlackMagic design | Web Presenter HD | HDMI入力無し/ストリーミングも可能 | 2 |
ビデオレコーダー
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| BlackMagic design | HyperDeck Studio HD Mini | 2 | ||
| Video assist 7"3G | 1 |
音声レコーダー
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| TASCAM | DR-701D | 1 |
映像スプリッター
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Blackmagic design | SDI Distribution | SDIスプリッター | 2 |
マルチコンバーター
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Blackmagic design | UpDowmCross HD | マルチコンバーター | 1 |
変換器
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Blackmagic design | MicroConverter SDI to HDMI | 2 | ||
| MicroConverter HDMI to SDI | 3 | |||
| MicroConverter BiDirectional SDI/HDMI(黒) | 4 | |||
| MicroConverter BiDirectional SDI/HDMI(青) | 4 |
楽器
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | Beech Custom Absolute タム:10×8 | ドラム | 1 | |
| Beech Custom Absolute タム:12×9 | ドラム | 1 | ||
| Beech Custom Absolute スネア:14×6.5 | ドラム | 1 | ||
| Beech Custom Absolute フロア:14×14 | ドラム | 1 | ||
| Beech Custom Absolute フロア:16×16 | ドラム | 1 | ||
| Beech Custom Absolute バスドラム:22×18 | ドラム | 1 | ||
| ZILDJIAN | A CUSTOM HI-HAT 14" | ドラム | 1 | |
| A CUSTOM CRASH 16" | ドラム | 1 | ||
| A CUSTOM CRASH 18" | ドラム | 1 | ||
| K CUSTOM RIDE 20" | ドラム | 1 | ||
| Pearl | ドラムイス | 1 | ||
| Marshall | TSL122 | ギターアンプ | 1 | |
| Ampeg | SVT-3PRO | ベースアンプ | 1 | |
| SVT-410HE | ベースキャビネット | 1 | ||
| YAMAHA | CP-4 STAGE | キーボード | 1 | |
| RATstands | Jazz Stand Ⅱ 69Q13 | 譜面台 | 6 |
