機材レンタルはお気軽にお問合せください!
外現場用機材
ミキサー
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | DM7 | analog: 32 in / 16 out Dante: 144 in /1 44 out AES/EBU: 2 in / 2 out USB: 18 in/18 out | 1 | |
| DM3 | analog: 16 in / 8 out Dante: 16 in / 16 out USB: 18 in / 18 out | 1 | Dante搭載モデル | |
| QL5 | analog: 32 in / 16 out Dante: 64 in / 64 out | 1 | ||
| 01V96i | analog: 16 in / 6 out USB: 16 in/16 out | 1 | ||
| MG06 | analog: mono×2 + stereo×2 in / 2 out | 1 | ||
| ALEEN&HEATH | SQ-5 | analog: 16 in / 12+2 out(XLR×12/バランスTRS×2) USB: 32 in / 32 out Total: 48 in / 32 out | 1 | SQ-5 Dynamic Trio Pack インストール済み |
| Qu-16 | analog: 16+6 in(XLR×12/stereo TRS×3)/ 12 out USB: 24 in / 22 out | 1 | ||
| ZED-14 | analig: mono×6 + stereo×4 in / 6 out | 1 | ||
| Mackie | 402VLZ4 | analog: mono×2 + stereo×1 in / 2 out | 1 |
ネットワーク関係
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | Rio3224-D | 32in 16out | 1 | |
| Ri8-D | 8in | 2 | ||
| Ro8-D | 8out | 1 | ||
| SWX2200-8G | スイッチングハブ | 2 | ||
| CISCO | SG350-10 | スイッチングハブ | 4 | |
| Digicom | EC030CAT6STP | CAT6 STP 30m | 1 | |
| EC050CAT6STP | CAT6 STP 50m | 2 | ||
| EC070CAT6STP | CAT6 STP 80m | 2 | ||
| ALLEN&HEATH | AB168 | 16in8out | 1 |
スピーカー
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| NEXO | GEO M10 | 推奨: 750 W / 10inch | 10 | パッシブ |
| MSUB15 | 推奨: 900 W / 15inch | 4 | パッシブサブ | |
| LS18 | アンプコントローラー NXAMP4x1:LS18 x 2パラレル / 2チャンネルブリッジ NXAMP4x4:LS18 x 2 / 1チャンネル / 18inch | 2 | パッシブサブ | |
| P15 | 推奨: 750 W / 15inch | 6 | パッシブ | |
| d&b audiotechnik | E3 | 120W / 6.5inch | 2 | バトン吊りハンガー,スタンドホルダー有 |
| BOSE | F1 Model 812 | 1000W / 2.25inch×8,12inch ×1 (LF) | 2 | パワード |
| Electro-Voice | ZX-3 60 | 600W / 12inch | 4 | パッシブ |
| ZX-1 90 | 200W / 8inch | 4 | パッシブ | |
| ZX-1 90p | 200W / 8inch | 2 | パワード | |
| Sx-200 | 300W / 12inch | 2 | パッシブ | |
| RCF | EVOX | 1400W / 15inch SUB / 8inch×4 | 2 | パワード |
| YAMAHA | DXS18 | 1,020W / 18inch | 2 | パワードサブ |
| DSR115 | 1500W(ダイナミック)1300W(連続)/ 8inch | 2 | パワード | |
| DSR112 | 1500W(ダイナミック)1300W(連続)/ 12inch | 2 | パワード | |
| DXR8 mkⅡ | 90W / 8inch | 4 | パワード | |
| STAGEPAS 100 | 100W(定格出力 LF: 93W, HF: 7W)30W(1/8出力, 定格)/ 6.5inch | 2 | パワード | |
| MSP5 | 67W / 5inch | 2 | パワード | |
| MSP3 | 20W / 4inch | 2 | パワード | |
| fostex | 6301B | 30W / 約4inch | 2 | パワード |
| Mackie | SRM150 | 150W / 5.25inch | 1 | パワード |
アンプ
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| NEXO | NXAMP4×2mk2 | 最大出力(2Ω)2500W x4 | 3 | 4chアンプ Dante接続可能 |
| PowerSoft | M50Q | 8Ω時750W×4ch | 1 | 4chアンプ 7.5㎏ |
| d&b audiotechnik | E-PAC | 16Ω時200W×2ch | 2 | |
| QSC | PL-340 | 8Ω750W×2ch | 1 | |
| PLX1804 | 8Ω時600W×2ch | 1 | ||
| PLX1602 | 8Ω時300W×2ch | 1 |
再生デッキ
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| TASCAM | MD-CD1 mkⅢ | 1 | ||
| CD6010 | 4 | 検聴用スピーカー内臓 | ||
| CD-450 | 1 |
ダイナミックマイク
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SHURE | SM58 | 16 | ||
| SM58s | 5 | |||
| SM57 | 5 | |||
| Beta57 | 4 | |||
| Sennheiser | md421 | 3 | ||
| e825s | 1 | |||
| e904 | 4 | |||
| e906 | 1 | |||
| Audio-Technica | ATM-25 | 1 |
コンデンサーマイク
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| AKG | C414B-uls | 2 | ||
| C414 | 2 | |||
| C-451 | 3 | |||
| RODE | NT1000 | 2 | ||
| Sennheiser | MKH416P48 | 2 | ||
| MKE600 | 1 | |||
| SHURE | Beta98H/C | 3 | TA4Fコネクター | |
| SM87A | 2 | |||
| Audio-technica | ATM-35 | 1 | ||
| PRO35x | 1 | |||
| 4050/cm5 | 2 | |||
| AT8533 | 1 | |||
| AT4021 | 4 | |||
| DPA | 4099 | 4 | Vl(2種),Vc,Cb,Pf,管楽器,木管楽器用ホルダー有り | |
| 2011 | ステレオペア | 2 |
ラベリアマイク
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| DPA | 4061 | ベージュ | 6 | |
| 黒 | 4 | |||
| 6010 | マイクロドット→SHURE | 16 | 変換コネクター | |
| 3051 | マイクロドット→RAMSA | 5 | 変換コネクター | |
| 6008 | マイクロドット→SONY | 7 | 変換コネクター | |
| 6024 | マイクロドット→キャノン | 5 | 変換コネクター | |
| MHS6005 | バイオリンホルダー | 5 | マイクホルダー | |
| Sennheiser | MKE-2 | SHUREコネクター | 2 |
バウンダリーマイク
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SHURE | Beta91A | 1 | ||
| CROWN | PCC160 | 7 |
ヘッドセットマイク
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| DPA | D:fine | 11 | ベージュ,別途smallフレーム×6所有 | |
| SHURE | SM35-TQG | SHUREコネクター | 4 | |
| SONYコネクター | 2 | |||
| MX153T | 2 | ベージュ | ||
| Beta54 | 2 | 黒 | ||
| 1 | ベージュ |
ワイヤレスシステム
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SHURE | ULXD4Q-Z16 | 4ch受信機 | 1 | 1.2GHz帯 |
| ULXD4D-Z16 | 2ch受信機 | 1 | 1.2GHz帯 | |
| ULXD2/SM58 | ハンドマイク | 6 | ||
| ULXD1 | ボディパック | 6 | ||
| UA874Z16 | アクティブ指向性アンテナ | 2 | RF周波数レンジ 1240-1260MHz |
|
| MW4D-MABJ | 2ch受信機 | 3 | B帯 | |
| MW2/SM58 | ハンドマイク | 6 | ||
| MW1 | ボディパック | 6 | ||
| UA845J | アンテナディバイダー | 2 | ||
| UA870WB | アクティブ指向性アンテナ | 2 | RF周波数レンジ 470-900 MHz |
|
| RPW118 | 交換ヘッド Beta58 | 2 | ||
| QLXD4 | 1ch受信機 | 6 | B帯 | |
| QLXD1 | ボディパック | 6 | ||
| QLXD2 | ハンド | 6 | ||
| PSM300TransmitterP3T | 1ch送信機 | 1 | IEM | |
| P3R JB | ボディパック | 1 | IEM | |
| Line6 | XD-V70 | 1ch受信機 | 6 | デジタルワイヤレスver2.01 14波同時可能 |
| XD-V75 | 1ch受信機 | 1 | デジタルワイヤレス,14波同時可能 | |
| THH12 Handheld Mic | ハンド | 7 | デジタルワイヤレスver2.01,14波同時可能 | |
| TBP12M Beltpack Tx | ボディパック | 4 | デジタルワイヤレスver2.01,14波同時可能 |
ダイレクトBOX
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| COUNTRYMAN | type-85 | 1 | ||
| type-85s | 1 | |||
| Boss | DI-1 | 8 | ||
| Avalon | U-5 | 1 | ||
| whirlwind | iso02 | トランスBOX | 2 | 600Ω-600Ω 2ch |
その他アウトボード
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Focuslite | ISA828 | 8chマイクプリ | 1 | |
| Presonus | DIGIMAX FS | 8chマイクプリ | 2 | ADAT8in8out,ADAT拡張 |
| BEHRINGER | HA4400 | 12chヘッドホンアンプ | 2 | |
| HPS3000 | ヘッドホン | 8 | ||
| ART | MX225 | 10chスプリッター | 1 | |
| t.c. electronic | Finalizer EXPRESS | ファイナライザー | 2 |
マイクスタンド
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| K&M | 210 | 10 | ||
| 259 | 10 | |||
| 卓上スタンド | 3 | |||
| 223B(グースネック黒) | 4 | |||
| TAMA | MS205(標準・シルバー) | 4 | ||
| MS205BK(標準・黒) | 7 | |||
| MS205STBK(ショート・黒) | 2 | |||
| MS205ST(ショート・シルバー) | 2 | |||
| MSCA734BK | 2 | スタンドアーム | ||
| TOMOKA | DS-20KB(卓上丸ベース) | 2 | ||
| DS-40KB(卓上丸ベース) | 2 |
スピーカースタンド
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ULTIMATE | TS80 | 4 | シルバー | |
| TS80B | 4 | ブラック | ||
| K&M | 21366 | 2 | ディスタンスロッド | |
| 21302 | 4 | クランクタイプ | ||
| 24653 | 4 | ベーススタンド | ||
| Electro-Voice | HA-5+PSA-V+TC-TV | 2 | ZX5用バトン吊り具 | |
| BOSE | F1 Yoke Bracket | 2 | F1model812用吊り具 |
マルチシステム
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CANARE | 16C50-M2 | 16ch50m | 1 | |
| 16C30-M2 | 16ch30m | 1 | ||
| 16C5-M2 | 16ch5m | 1 | ||
| 16J12F12 | 16ch貫通BOX | 3 | ||
| 16J12F1 | 16cBOX/メスコネクター | 1 | ||
| 16S2F1 | 16ch先バラ(12C) | 1 | ||
| 8C10-M2 | 8ch10m | 1 | ||
| 8C20-M2 | 8ch20m | 1 | ||
| 8S2N1 | 8ch先バラ(12C) | |||
| 8J12N2 | 8chBOX | 2 |
外現場用PC
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| デスクトップ型オリジナル | 1 | Ableton Live9,Nuend8.1インストール | ||
| Macbook Pro | 4 | Ableton Live11,12 / Nuend8.1インストール | ||
| Macbook Air | 1 | Ableton Live11,12 / インストール | ||
| Mac Mini | 2 | Ableton Live12 インストール | ||
| 映像用ゲーミングPC | 3 | OBS,ZOOM,DaVinci Resolveインストール |
外現場用I/O
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | RUio16-D | 2in2out | 1 | VST Rack Pro |
| Focusrite | Saffire PRO 40i/o | 20in 20out | 1 | |
| Focusrite | Scarlett 2i4 G2 | 2in 4out | 1 | |
| MOTU | UltraLite mk3 Hybrid | 10in 14out | 1 | |
| Roland | Rubix24 | 2in4out | 1 | |
| fostex | PC100USB | 0in2out | 1 |
その他音響備品など
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| TOMOKA | TCC-60 | モノラルカフフェーダー | 1 | |
| TCC-60ST | ステレオカフフェーダー | 1 | ||
| F-3M | 4パラボックス | 4 | メス座×1、オス座×3 | |
| WAVES | SoundGrid Proton Server | SoundGridサーバー | 1 |
楽器関係
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Cotrol Acoustics | Acrylic Drum Shield | アクリル板 ドラムパネル | 1 | |
| YAMAHA | CP-4 STAGE | 電子ピアノ | 1 | |
| Beech Custom Absolute | ドラムセット | 1set | 詳しくはコチラ→ https://yuionn.jp/rental | |
| Ampeg | SVP-3PRO | ベースアンプヘッド | 1 | |
| SVP-410HE | ベースキャビネット | 1 | ||
| Marshall | TSL 122 | ギターアンプ | 1 | |
| RATstands | Jazz Stand Ⅱ 69Q13 | 譜面台 | 6 | |
| K&M | 18950 | キーボードスタンド | 1 |
スタジオ機材リスト
PC
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| デスクトップ型,オリジナル | Corei7,32Gメモリー | 1 | Nuendo8.1インストール | |
| デスクトップ型,オリジナル | Corei7,16Gメモリー | 1 | Nuendo8.1インストール |
|
| DAW | ||||
| プラグイン | MELODYNE,iZotope Ozone 9 | |||
| ソフトシンセ | SampleTank3.5,PhilharmonikCE,SonikSynth | |||
| BFD1.5,BFD2 |
インターフェース
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| RME | FirefaceUFX | 1 |
モニタースピーカー
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| REQST PRO | DW-S1 | ペア | ||
| YAMAHA | SW10 | サブウーハー |
アンプ
| SOULNOTE | A-0 | 1 |
マイクプリ
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SSL | XLogic SuperAnalogue,Channel Rack | 1 |
デッキ
| メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SONY | CDP-XE900 | CD | 1 | |
| MDS-JB930 | MD | 1 | ||
| TASCAM | CD-RW900SL | CD-R | 1 |
