機材レンタルはお気軽にお問い合わせください!
外現場用機材
ミキサー
メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
YAMAHA | LS9-32 | 32in 16out | 1 | MY16-AT, MY8-AD24搭載 |
o1v96 vcm | 16ch | 1 | ||
QL5 | 32in 16out | 1 | ||
MG06 | 2モノ2ステレオ | 1 | ||
Mackie | 402VLZ4 | 2モノ1ステレオ | 1 | |
ALEEN&HEATH | ZED-14 | 6モノ4ステレオ | 1 | |
Qu-16 | 16ch | |
ネットワーク
メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
YAMAHA | Rio3224-D | 32in 16out | 1 | |
Ri8-D | 8in | 1 | ||
Ro8-D | 8out | 1 | ||
SWX2200-8G | スイッチングハブ | 2 | ||
CISCO | SG350-10 | スイッチングハブ | 2 | |
Digicom | EC030CAT6STP | CAT6 STP 30m | 2 | |
EC050CAT6STP | CAT6 STP 50m | 2 | ||
EC070CAT6STP | CAT6 STP 70m | 2 |
スピーカー
メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
NEXO | GEO M10 | 10インチ | 10 | |
MSUB15 | 15インチ | 4 | ||
LS18 | 18インチ | 2 | ||
d&b audiotechnik | E-3 | 120W | 2 | バトン吊りハンガー,スタンドホルダー有 |
BOSE | F1 Model 812 | 1000W | 2 | |
Electro-Voice | ZX-3 60 | 600W 12インチ | 4 | |
ZX-1 90 | 200W 8インチ | 4 | ||
ZX-1 90p | 200W 8インチ | 2 | パワード | |
Sx-200 | 300W | 2 | ||
YAMAHA | DSR118W | 800W | 2 | パワードサブ |
DSR115 | 2 | パワード | ||
DSR112 | 2 | パワード | ||
MSP5 | 2 | パワード | ||
MSP3 | 2 | パワード | ||
fostex | 6301B | 30W | 2 | パワード |
Mackie | SRM150 | 2 | パワード |
アンプ
メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
PowerSoft | M50Q | 8Ω時750W×4ch | 1 | 4chアンプ 7.5㎏ |
d&b audiotechnik | E-PAC | 16Ω時200W×2ch | 2 | |
QSC | PL-340 | 8Ω750W×2ch | 1 | |
PLD4.3 | 4ch | 1 | ||
PLX1804 | 8Ω時600W×2ch | 1 | ||
PLX1602 | 8Ω時300W×2ch | 1 |
デッキ
メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
TASCAM | MD-CD1 mkⅢ | 1 | ||
SS-R1 | 1 | コンパクトフラッシュ再生機 | ||
CD6010 | 2 |
有線マイク
メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
AKG | 414usl | 2 | ||
C-451 | 3 | |||
RODE | NT1000 | 2 | ||
Sennheiser | md421 | 3 | ||
e825s | 1 | |||
e904 | 4 | |||
e906 | 1 | |||
MKH416P48 | 2 | |||
MKE600 | 1 | |||
SHURE | Beta98H/C | 3 | TA4Fコネクター | |
SM58 | 10 | |||
SM58s | 5 | |||
SM57 | 3 | |||
Beta57 | 4 | |||
SM87A | 2 | |||
Audio-Technica | ATM-25 | 1 | ||
ATM-35 | 1 | |||
PRO35x | 1 | |||
4050/cm5 | 2 | |||
AT8533 | 1 | |||
AT4021 | 4 | |||
DPA | 4099 | Vn用 | 3 | |
Vc用 | 1 | |||
2011 | ステレオペア | 2 |
ワイヤレスマイク
メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SHURE | MW4D-MABJ | 2ch受信機 | 3 | |
MW2 | ハンド | 6 | B帯 58ヘッド | |
MW1 | ボディパック | 6 | B帯 | |
UA845J | アンテナディバイダー | 2 | ||
UA870WB | アンテナ | 2 | ||
RPW118 | 交換ヘッド Beta58 | 2 | ||
QLXD4 | 1ch受信機 | 4 | ||
QLXD1 | ボディパック | 2 | ||
QLXD2 | ハンド | 4 | ||
PSM300TransmitterP3T | 1ch送信機 | 1 | イヤモニ用 | |
P3R JB | ボディパック | 1 | イヤモニ用 | |
Line6 | XD-V70 | 1ch受信機 | 6 | デジタルワイヤレスver2.01 14波同時可能 |
XD-V75 | 1ch受信機 | 1 | デジタルワイヤレス,14波同時可能 | |
THH12 Handheld Mic | ハンド | 7 | デジタルワイヤレスver2.01,14波同時可能 | |
TBP12M Beltpack Tx | ボディパック | 4 | デジタルワイヤレスver2.01,14波同時可能 |
ラベリアマイク
メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Sennheiser | MKE-2 | SHUREコネクター | 4 | |
SONYコネクター | 2 | ベージュ | ||
RAMSAコネクター | 2 | 黒 | ||
DPA | 4061 | ベージュ | 6 | |
黒 | 4 | |||
3051 | マイクロドット→RAMSA | 6 | 変換コネクター | |
6008 | マイクロドット→SONY | 7 | 変換コネクター | |
6010 | マイクロドット→SHURE | 7 | 変換コネクター | |
6024 | マイクロドット→キャノン | 2 | 変換コネクター | |
MHS6005 | バイオリンホルダー | 5 |
ヘッドセット
メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SHURE | SM35-TQG | SHUREコネクター | 4 | |
SONYコネクター | 2 | |||
MX153T | 2 | ベージュ | ||
Beta54 | 黒 | |||
ベージュ | ||||
DPA | D:fine | 11 | ベージュ |
バウンダリーマイク
メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SHURE | Beta91A | 1 | ||
CROWN | PCC160 | 7 |
ダイレクトBOX
メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
COUNTRYMAN | type-85 | 1 | ||
type-85s | 1 | |||
Boss | DI-1 | 7 | ||
Avalon | U-5 | 1 | ||
whirlwind | iso02 | トランスBOX | 2 | 600Ω-600Ω 2ch |
その他アウトボード
メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
BEHRINGER | HA4400 | 12chヘッドホンアンプ | 2 | |
HPS3000 | ヘッドホン | 8 | ||
Presonus | DIGIMAX FS | 8chマイクプリ | 2 | ADAT8in8out,ADAT拡張 |
ART | MX225 | 10chスプリッター | 1 |
マイクスタンド
メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
K&M | 210 | 19 | ||
259 | 8 |
スピーカースタンド
メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ULTIMATE | TS100B | 6 | ブラック | |
TS80 | 8 | シルバー | ||
TS80B | 2 | ブラック | ||
Electro-Voice | HA-5+PSA-V+TC-TV | 2 | ZX5用バトン吊り具 | |
BOSE | F1 Yoke Bracket | 2 | ||
K&M | 21366 | 2 | ディスタンドロッド |
マルチケーブル
メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
CANARE | 16C50-M2 | 16ch50m | 1 | |
16C30-M2 | 16ch30m | 1 |
マルチBOX
メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
CANARE | 16J12F77 | 16chBox | 2 | 貫通タイプ |
16J12F1 | 1 |
外現場用PC
メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
デスクトップ型オリジナル | 2 | Live9,Nuend8.1インストール | ||
Macbook Pro | 5 | Live9,Nuend8.1インストール |
外現場用I/O
メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Focusrite | Saffire PRO 40i/o | 20in 20out | 1 | |
Focusrite | Scarlett 2i4 G2 | 2in 4out | 1 | |
MOTU | UltraLite mk3 Hybrid | 10in 14out | 1 | |
Roland | Rubix24 | 2in4out | 1 |
楽器関係
メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Cotrol Acoustics | Acrylic Drum Shield | アクリル板 ドラムパネル | 1 | |
YAMAHA | CP-4 STAGE | 電子ピアノ | 1 | |
Ampeg | SVP-3PRO | ベースアンプヘッド | 1 | |
SVP-410HE | ベースキャビネット | 1 | ||
Marshall | TSL 122 | ギターアンプ | 1 | |
RATstands | Jazz Stand Ⅱ 69Q13 | 譜面台 | 6 | |
K&M | 18950 | キーボードスタンド | 1 |
スタジオ機材リスト
PC
メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
デスクトップ型,オリジナル | Corei7,32Gメモリー | 1 | Nuendo8.1インストール | |
デスクトップ型,オリジナル | Corei7,16Gメモリー | 1 | Nuendo8.1インストール |
|
DAW | ||||
プラグイン | MELODYNE,iZotope Ozone 9 | |||
ソフトシンセ | SampleTank3.5,PhilharmonikCE,SonikSynth | |||
BFD1.5,BFD2 |
インターフェイス
メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
RME | FirefaceUFX | 1 |
モニタースピーカー
メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
REQST PRO | DW-S1 | ペア | ||
YAMAHA | SW10 | サブウーハー |
アンプ
メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
AMCRON | D-45 |
マイクプリ
メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SSL | XLogic SuperAnalogue,Channel Rack | 1 |
デッキ
メーカー名 | 型番 | 仕様 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SONY | CDP-XE900 | CD | 1 | |
MDS-JB930 | MD | 1 | ||
TASCAM | CD-RW900SL | CD-R | 1 |